331445

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 3910 kN |
estática | C0 | 9650 kN |
Designação | ||
331445 | ||
Dimensões principais | ||
T | 209,55 mm | |
B | 209,55 mm | |
d | 415,925 mm | |
D | 590,55 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 735 kN | |
Massa | ||
192 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 3910 kN |
estática | C0 | 9650 kN |
Designação | ||
331445 | ||
Dimensões principais | ||
T | 209,55 mm | |
B | 209,55 mm | |
d | 415,925 mm | |
D | 590,55 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 735 kN | |
Massa | ||
192 kg |